Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί και του δεύτερου τεστ ιατρικής St.Kliment Σόφιας.
Οι 50 πρώτοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δύο τεστ είναι οι ακόλουθοι:
Ranking | κωδικός | Καλύτερη Βαθμολογία |
1 | 17 | 5,5 |
2 | 45 | 5,38 |
3 | 88 | 5,38 |
4 | 10 | 5,25 |
5 | 102 | 5,25 |
6 | 139 | 5,25 |
7 | 6 | 5,13 |
8 | 26 | 5,13 |
9 | 37 | 5,13 |
10 | 66 | 5,13 |
11 | 101 | 5,13 |
12 | 2 | 5 |
13 | 51 | 5 |
14 | 53 | 5 |
15 | 54 | 5 |
16 | 80 | 5 |
17 | 94 | 5 |
18 | 3 | 4,88 |
19 | 5 | 4,88 |
20 | 9 | 4,88 |
21 | 38 | 4,88 |
22 | 43 | 4,88 |
23 | 50 | 4,88 |
24 | 59 | 4,88 |
25 | 76 | 4,88 |
26 | 108 | 4,88 |
27 | 109 | 4,88 |
28 | 121 | 4,88 |
29 | 131 | 4,88 |
30 | 40 | 4,75 |
31 | 71 | 4,75 |
32 | 90 | 4,75 |
33 | 93 | 4,75 |
34 | 95 | 4,75 |
35 | 111 | 4,75 |
36 | 18 | 4,63 |
37 | 22 | 4,63 |
38 | 30 | 4,63 |
39 | 68 | 4,63 |
40 | 118 | 4,63 |
41 | 7 | 4,5 |
42 | 15 | 4,5 |
43 | 60 | 4,5 |
44 | 74 | 4,5 |
45 | 87 | 4,5 |
46 | 106 | 4,5 |
47 | 110 | 4,5 |
48 | 116 | 4,5 |
49 | 117 | 4,5 |
50 | 128 | 4,5 |
Δημοσιεύουμε και τους 10 φοιτητές από 50 έως 60 θέση (επιλαχόντες)
51 | 35 | 4,38 |
52 | 39 | 4,38 |
53 | 49 | 4,38 |
54 | 65 | 4,38 |
55 | 112 | 4,38 |
56 | 21 | 4,25 |
57 | 31 | 4,25 |
58 | 33 | 4,25 |
59 | 63 | 4,25 |
60 | 105 | 4,25 |
Οριστικός κατάλογος επιτυχόντων θα υπογράψει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου τις επόμενες ημέρες.